Наш арес: Киев, Глубочицкая 72, оф.327 посмотреть на карте
(044)361-61-00
(063)361-61-00
(096)466-62-26
(066)39-09-888
(0412)46-00-47
| На данный момент отзывов и оценок нет... |
Описание
Технические характеристики
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
| - номинальное | 1274 (130) |
| - минимальное | 635 (65) |
| - максимальное | 1764 (180) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2)* | 0,6 (6)* |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 120 |
| Объем воды в котле, л | 17 |
| Расход воды на гарячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С)* | 240* |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,2 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм* | 15* |
| Габаритные размеры, мм, не более | см. табл.2, рис.1 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | |
| - одноконтурный | 53/54 |
|
- двухконтурный |
57/58 |
Позвонить через Skype


