Наш арес: Киев, Глубочицкая 72, оф.327 посмотреть на карте
(044)361-61-00
(063)361-61-00
(096)466-62-26
(066)39-09-888
(0412)46-00-47
Описание
Технические характеристики
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
| - номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2)* | 0,6 (6)* |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 70 |
| Объем воды в котле, л | 15 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 0,9 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, (высота/ширина/глубина) мм, не более | 840/230/585 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 53/54 |
Позвонить через Skype


